今年(2024年)は令和6です。

令和6年のカレンダー

1月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
3月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
4月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
5月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
6月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
7月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
8月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

祝日一覧

日付 祝日
1月1日 (月) 元日
1月1日 (月) 銀行休業日
1月2日 (火) 銀行休業日
1月3日 (水) 銀行休業日
1月8日 (月) 成人の日
2月3日 (土) 節分
2月11日 (日) 建国記念の日
2月12日 (月) 建国記念の日 振替休日
2月23日 (金) 天皇誕生日
3月3日 (日) 雛祭り
3月20日 (水) 春分の日
4月29日 (月) 昭和の日
5月3日 (金) 憲法記念日
5月4日 (土) みどりの日
5月5日 (日) こどもの日
5月6日 (月) こどもの日 振替休日
5月12日 (日) 母の日
7月7日 (日) 七夕
7月15日 (月) 海の日
8月11日 (日) 山の日
8月12日 (月) 休日 山の日
9月16日 (月) 敬老の日
9月22日 (日) 秋分の日
9月23日 (月) 秋分の日 振替休日
10月14日 (月) スポーツの日
11月3日 (日) 文化の日
11月4日 (月) 文化の日 振替休日
11月15日 (金) 七五三
11月23日 (土) 勤労感謝の日
12月25日 (水) クリスマス
12月31日 (火) 大晦日