計算
ねんれいけいさん年齢計算
生まれた年を和暦または西暦で入れると、今の満年齢と干支をすぐ計算します。
生まれた年月日を入力すると満年齢を表示します。
満年齢で計算します(誕生日を迎えるごとに1歳)。月日が未入力のときは、その年の1月1日生まれとして概算します。
年齢早見表(2026年版)
生まれ年から今年の満年齢がひと目で分かります。誕生日前の方は表の年齢から1を引いてください。
| 生まれ年(西暦) | 和暦 | 2026年の年齢 | 干支 | その年 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | 0歳 | 午 | 2026年の詳細 |
| 2025年 | 令和7年 | 1歳 | 巳 | 2025年の詳細 |
| 2024年 | 令和6年 | 2歳 | 辰 | 2024年の詳細 |
| 2023年 | 令和5年 | 3歳 | 卯 | 2023年の詳細 |
| 2022年 | 令和4年 | 4歳 | 寅 | 2022年の詳細 |
| 2021年 | 令和3年 | 5歳 | 丑 | 2021年の詳細 |
| 2020年 | 令和2年 | 6歳 | 子 | 2020年の詳細 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 7歳 | 亥 | 2019年の詳細 |
| 2018年 | 平成30年 | 8歳 | 戌 | 2018年の詳細 |
| 2017年 | 平成29年 | 9歳 | 酉 | 2017年の詳細 |
| 2016年 | 平成28年 | 10歳 | 申 | 2016年の詳細 |
| 2015年 | 平成27年 | 11歳 | 未 | 2015年の詳細 |
| 2014年 | 平成26年 | 12歳 | 午 | 2014年の詳細 |
| 2013年 | 平成25年 | 13歳 | 巳 | 2013年の詳細 |
| 2012年 | 平成24年 | 14歳 | 辰 | 2012年の詳細 |
| 2011年 | 平成23年 | 15歳 | 卯 | 2011年の詳細 |
| 2010年 | 平成22年 | 16歳 | 寅 | 2010年の詳細 |
| 2009年 | 平成21年 | 17歳 | 丑 | 2009年の詳細 |
| 2008年 | 平成20年 | 18歳 | 子 | 2008年の詳細 |
| 2007年 | 平成19年 | 19歳 | 亥 | 2007年の詳細 |
| 2006年 | 平成18年 | 20歳 | 戌 | 2006年の詳細 |
| 2005年 | 平成17年 | 21歳 | 酉 | 2005年の詳細 |
| 2004年 | 平成16年 | 22歳 | 申 | 2004年の詳細 |
| 2003年 | 平成15年 | 23歳 | 未 | 2003年の詳細 |
| 2002年 | 平成14年 | 24歳 | 午 | 2002年の詳細 |
| 2001年 | 平成13年 | 25歳 | 巳 | 2001年の詳細 |
| 2000年 | 平成12年 | 26歳 | 辰 | 2000年の詳細 |
| 1999年 | 平成11年 | 27歳 | 卯 | 1999年の詳細 |
| 1998年 | 平成10年 | 28歳 | 寅 | 1998年の詳細 |
| 1997年 | 平成9年 | 29歳 | 丑 | 1997年の詳細 |
| 1996年 | 平成8年 | 30歳 | 子 | 1996年の詳細 |
| 1995年 | 平成7年 | 31歳 | 亥 | 1995年の詳細 |
| 1994年 | 平成6年 | 32歳 | 戌 | 1994年の詳細 |
| 1993年 | 平成5年 | 33歳 | 酉 | 1993年の詳細 |
| 1992年 | 平成4年 | 34歳 | 申 | 1992年の詳細 |
| 1991年 | 平成3年 | 35歳 | 未 | 1991年の詳細 |
| 1990年 | 平成2年 | 36歳 | 午 | 1990年の詳細 |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 37歳 | 巳 | 1989年の詳細 |
| 1988年 | 昭和63年 | 38歳 | 辰 | 1988年の詳細 |
| 1987年 | 昭和62年 | 39歳 | 卯 | 1987年の詳細 |
| 1986年 | 昭和61年 | 40歳 | 寅 | 1986年の詳細 |
| 1985年 | 昭和60年 | 41歳 | 丑 | 1985年の詳細 |
| 1984年 | 昭和59年 | 42歳 | 子 | 1984年の詳細 |
| 1983年 | 昭和58年 | 43歳 | 亥 | 1983年の詳細 |
| 1982年 | 昭和57年 | 44歳 | 戌 | 1982年の詳細 |
| 1981年 | 昭和56年 | 45歳 | 酉 | 1981年の詳細 |
| 1980年 | 昭和55年 | 46歳 | 申 | 1980年の詳細 |
| 1979年 | 昭和54年 | 47歳 | 未 | 1979年の詳細 |
| 1978年 | 昭和53年 | 48歳 | 午 | 1978年の詳細 |
| 1977年 | 昭和52年 | 49歳 | 巳 | 1977年の詳細 |
| 1976年 | 昭和51年 | 50歳 | 辰 | 1976年の詳細 |
| 1975年 | 昭和50年 | 51歳 | 卯 | 1975年の詳細 |
| 1974年 | 昭和49年 | 52歳 | 寅 | 1974年の詳細 |
| 1973年 | 昭和48年 | 53歳 | 丑 | 1973年の詳細 |
| 1972年 | 昭和47年 | 54歳 | 子 | 1972年の詳細 |
| 1971年 | 昭和46年 | 55歳 | 亥 | 1971年の詳細 |
| 1970年 | 昭和45年 | 56歳 | 戌 | 1970年の詳細 |
| 1969年 | 昭和44年 | 57歳 | 酉 | 1969年の詳細 |
| 1968年 | 昭和43年 | 58歳 | 申 | 1968年の詳細 |
| 1967年 | 昭和42年 | 59歳 | 未 | 1967年の詳細 |
| 1966年 | 昭和41年 | 60歳 | 午 | 1966年の詳細 |
| 1965年 | 昭和40年 | 61歳 | 巳 | 1965年の詳細 |
| 1964年 | 昭和39年 | 62歳 | 辰 | 1964年の詳細 |
| 1963年 | 昭和38年 | 63歳 | 卯 | 1963年の詳細 |
| 1962年 | 昭和37年 | 64歳 | 寅 | 1962年の詳細 |
| 1961年 | 昭和36年 | 65歳 | 丑 | 1961年の詳細 |
| 1960年 | 昭和35年 | 66歳 | 子 | 1960年の詳細 |
| 1959年 | 昭和34年 | 67歳 | 亥 | 1959年の詳細 |
| 1958年 | 昭和33年 | 68歳 | 戌 | 1958年の詳細 |
| 1957年 | 昭和32年 | 69歳 | 酉 | 1957年の詳細 |
| 1956年 | 昭和31年 | 70歳 | 申 | 1956年の詳細 |
| 1955年 | 昭和30年 | 71歳 | 未 | 1955年の詳細 |
| 1954年 | 昭和29年 | 72歳 | 午 | 1954年の詳細 |
| 1953年 | 昭和28年 | 73歳 | 巳 | 1953年の詳細 |
| 1952年 | 昭和27年 | 74歳 | 辰 | 1952年の詳細 |
| 1951年 | 昭和26年 | 75歳 | 卯 | 1951年の詳細 |
| 1950年 | 昭和25年 | 76歳 | 寅 | 1950年の詳細 |
| 1949年 | 昭和24年 | 77歳 | 丑 | 1949年の詳細 |
| 1948年 | 昭和23年 | 78歳 | 子 | 1948年の詳細 |
| 1947年 | 昭和22年 | 79歳 | 亥 | 1947年の詳細 |
| 1946年 | 昭和21年 | 80歳 | 戌 | 1946年の詳細 |
| 1945年 | 昭和20年 | 81歳 | 酉 | 1945年の詳細 |
| 1944年 | 昭和19年 | 82歳 | 申 | 1944年の詳細 |
| 1943年 | 昭和18年 | 83歳 | 未 | 1943年の詳細 |
| 1942年 | 昭和17年 | 84歳 | 午 | 1942年の詳細 |
| 1941年 | 昭和16年 | 85歳 | 巳 | 1941年の詳細 |
| 1940年 | 昭和15年 | 86歳 | 辰 | 1940年の詳細 |
| 1939年 | 昭和14年 | 87歳 | 卯 | 1939年の詳細 |
| 1938年 | 昭和13年 | 88歳 | 寅 | 1938年の詳細 |
| 1937年 | 昭和12年 | 89歳 | 丑 | 1937年の詳細 |
| 1936年 | 昭和11年 | 90歳 | 子 | 1936年の詳細 |
| 1935年 | 昭和10年 | 91歳 | 亥 | 1935年の詳細 |
| 1934年 | 昭和9年 | 92歳 | 戌 | 1934年の詳細 |
| 1933年 | 昭和8年 | 93歳 | 酉 | 1933年の詳細 |
| 1932年 | 昭和7年 | 94歳 | 申 | 1932年の詳細 |
| 1931年 | 昭和6年 | 95歳 | 未 | 1931年の詳細 |
| 1930年 | 昭和5年 | 96歳 | 午 | 1930年の詳細 |
| 1929年 | 昭和4年 | 97歳 | 巳 | 1929年の詳細 |
| 1928年 | 昭和3年 | 98歳 | 辰 | 1928年の詳細 |
| 1927年 | 昭和2年 | 99歳 | 卯 | 1927年の詳細 |
| 1926年 | 大正15年/昭和元年 | 100歳 | 寅 | 1926年の詳細 |
※満年齢(誕生日を迎えるごとに1歳)で計算しています。数え年をお求めの場合は、満年齢に誕生日前なら+2、誕生日後なら+1がおおよその目安です。
学年早見表(令和8年度)
令和8年度に各学年の人が、いつ生まれた人かをまとめました。日本の学年は4月2日〜翌年4月1日生まれが同じ学年になります。
| 学年 | 生年月日 | 和暦 | 満年齢 4月→3月 |
|---|---|---|---|
| 小学1年生 | 2019年4月2日〜 2020年4月1日 |
平成31年4月2日〜 令和2年4月1日 |
6→7歳 |
| 小学2年生 | 2018年4月2日〜 2019年4月1日 |
平成30年4月2日〜 平成31年4月1日 |
7→8歳 |
| 小学3年生 | 2017年4月2日〜 2018年4月1日 |
平成29年4月2日〜 平成30年4月1日 |
8→9歳 |
| 小学4年生 | 2016年4月2日〜 2017年4月1日 |
平成28年4月2日〜 平成29年4月1日 |
9→10歳 |
| 小学5年生 | 2015年4月2日〜 2016年4月1日 |
平成27年4月2日〜 平成28年4月1日 |
10→11歳 |
| 小学6年生 | 2014年4月2日〜 2015年4月1日 |
平成26年4月2日〜 平成27年4月1日 |
11→12歳 |
| 中学1年生 | 2013年4月2日〜 2014年4月1日 |
平成25年4月2日〜 平成26年4月1日 |
12→13歳 |
| 中学2年生 | 2012年4月2日〜 2013年4月1日 |
平成24年4月2日〜 平成25年4月1日 |
13→14歳 |
| 中学3年生 | 2011年4月2日〜 2012年4月1日 |
平成23年4月2日〜 平成24年4月1日 |
14→15歳 |
| 高校1年生 | 2010年4月2日〜 2011年4月1日 |
平成22年4月2日〜 平成23年4月1日 |
15→16歳 |
| 高校2年生 | 2009年4月2日〜 2010年4月1日 |
平成21年4月2日〜 平成22年4月1日 |
16→17歳 |
| 高校3年生 | 2008年4月2日〜 2009年4月1日 |
平成20年4月2日〜 平成21年4月1日 |
17→18歳 |
| 大学1年生 | 2007年4月2日〜 2008年4月1日 |
平成19年4月2日〜 平成20年4月1日 |
18→19歳 |
| 大学2年生 | 2006年4月2日〜 2007年4月1日 |
平成18年4月2日〜 平成19年4月1日 |
19→20歳 |
| 大学3年生 | 2005年4月2日〜 2006年4月1日 |
平成17年4月2日〜 平成18年4月1日 |
20→21歳 |
| 大学4年生 | 2004年4月2日〜 2005年4月1日 |
平成16年4月2日〜 平成17年4月1日 |
21→22歳 |
満年齢は学年はじめ(4月1日)と年度末(3月31日)の時点です。同じ学年の人は、この2つの時点では全員同じ年齢になります。大学は4年制・現役進学の場合で、留年・浪人・飛び級などがある場合は当てはまりません。
なぜ4月1日生まれは「早生まれ」になるのか
学校教育法施行規則では、小学校の入学は「満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年のはじめ」と定められています。ここで効いてくるのが年齢計算ニ関スル法律で、満年齢は誕生日の当日ではなく誕生日の前日に加算されます。
そのため4月1日生まれの人は3月31日に満6歳となり、「翌日以後における最初の学年のはじめ」=その年の4月1日に入学することになります。結果として4月2日生まれ〜翌年4月1日生まれが同じ学年としてまとまり、1月1日〜4月1日生まれが「早生まれ」と呼ばれます。
入学・卒業年早見表
生まれた年度から、小学校・中学校・高校・大学の入学年と卒業年が分かります。履歴書の学歴欄の記入にご利用ください。
| 生まれ年度 | 和暦 | 小学校入学 | 中学校入学 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学卒業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 令和8年度 | 2033年4月 | 2039年4月 | 2042年4月 | 2045年3月 | 2049年3月 |
| 2025年度 | 令和7年度 | 2032年4月 | 2038年4月 | 2041年4月 | 2044年3月 | 2048年3月 |
| 2024年度 | 令和6年度 | 2031年4月 | 2037年4月 | 2040年4月 | 2043年3月 | 2047年3月 |
| 2023年度 | 令和5年度 | 2030年4月 | 2036年4月 | 2039年4月 | 2042年3月 | 2046年3月 |
| 2022年度 | 令和4年度 | 2029年4月 | 2035年4月 | 2038年4月 | 2041年3月 | 2045年3月 |
| 2021年度 | 令和3年度 | 2028年4月 | 2034年4月 | 2037年4月 | 2040年3月 | 2044年3月 |
| 2020年度 | 令和2年度 | 2027年4月 | 2033年4月 | 2036年4月 | 2039年3月 | 2043年3月 |
| 2019年度 | 平成31年度 | 2026年4月 | 2032年4月 | 2035年4月 | 2038年3月 | 2042年3月 |
| 2018年度 | 平成30年度 | 2025年4月 | 2031年4月 | 2034年4月 | 2037年3月 | 2041年3月 |
| 2017年度 | 平成29年度 | 2024年4月 | 2030年4月 | 2033年4月 | 2036年3月 | 2040年3月 |
| 2016年度 | 平成28年度 | 2023年4月 | 2029年4月 | 2032年4月 | 2035年3月 | 2039年3月 |
| 2015年度 | 平成27年度 | 2022年4月 | 2028年4月 | 2031年4月 | 2034年3月 | 2038年3月 |
| 2014年度 | 平成26年度 | 2021年4月 | 2027年4月 | 2030年4月 | 2033年3月 | 2037年3月 |
| 2013年度 | 平成25年度 | 2020年4月 | 2026年4月 | 2029年4月 | 2032年3月 | 2036年3月 |
| 2012年度 | 平成24年度 | 2019年4月 | 2025年4月 | 2028年4月 | 2031年3月 | 2035年3月 |
| 2011年度 | 平成23年度 | 2018年4月 | 2024年4月 | 2027年4月 | 2030年3月 | 2034年3月 |
| 2010年度 | 平成22年度 | 2017年4月 | 2023年4月 | 2026年4月 | 2029年3月 | 2033年3月 |
| 2009年度 | 平成21年度 | 2016年4月 | 2022年4月 | 2025年4月 | 2028年3月 | 2032年3月 |
| 2008年度 | 平成20年度 | 2015年4月 | 2021年4月 | 2024年4月 | 2027年3月 | 2031年3月 |
| 2007年度 | 平成19年度 | 2014年4月 | 2020年4月 | 2023年4月 | 2026年3月 | 2030年3月 |
| 2006年度 | 平成18年度 | 2013年4月 | 2019年4月 | 2022年4月 | 2025年3月 | 2029年3月 |
| 2005年度 | 平成17年度 | 2012年4月 | 2018年4月 | 2021年4月 | 2024年3月 | 2028年3月 |
| 2004年度 | 平成16年度 | 2011年4月 | 2017年4月 | 2020年4月 | 2023年3月 | 2027年3月 |
| 2003年度 | 平成15年度 | 2010年4月 | 2016年4月 | 2019年4月 | 2022年3月 | 2026年3月 |
| 2002年度 | 平成14年度 | 2009年4月 | 2015年4月 | 2018年4月 | 2021年3月 | 2025年3月 |
| 2001年度 | 平成13年度 | 2008年4月 | 2014年4月 | 2017年4月 | 2020年3月 | 2024年3月 |
| 2000年度 | 平成12年度 | 2007年4月 | 2013年4月 | 2016年4月 | 2019年3月 | 2023年3月 |
| 1999年度 | 平成11年度 | 2006年4月 | 2012年4月 | 2015年4月 | 2018年3月 | 2022年3月 |
| 1998年度 | 平成10年度 | 2005年4月 | 2011年4月 | 2014年4月 | 2017年3月 | 2021年3月 |
| 1997年度 | 平成9年度 | 2004年4月 | 2010年4月 | 2013年4月 | 2016年3月 | 2020年3月 |
| 1996年度 | 平成8年度 | 2003年4月 | 2009年4月 | 2012年4月 | 2015年3月 | 2019年3月 |
| 1995年度 | 平成7年度 | 2002年4月 | 2008年4月 | 2011年4月 | 2014年3月 | 2018年3月 |
| 1994年度 | 平成6年度 | 2001年4月 | 2007年4月 | 2010年4月 | 2013年3月 | 2017年3月 |
| 1993年度 | 平成5年度 | 2000年4月 | 2006年4月 | 2009年4月 | 2012年3月 | 2016年3月 |
| 1992年度 | 平成4年度 | 1999年4月 | 2005年4月 | 2008年4月 | 2011年3月 | 2015年3月 |
| 1991年度 | 平成3年度 | 1998年4月 | 2004年4月 | 2007年4月 | 2010年3月 | 2014年3月 |
| 1990年度 | 平成2年度 | 1997年4月 | 2003年4月 | 2006年4月 | 2009年3月 | 2013年3月 |
| 1989年度 | 平成元年度 | 1996年4月 | 2002年4月 | 2005年4月 | 2008年3月 | 2012年3月 |
| 1988年度 | 昭和63年度 | 1995年4月 | 2001年4月 | 2004年4月 | 2007年3月 | 2011年3月 |
| 1987年度 | 昭和62年度 | 1994年4月 | 2000年4月 | 2003年4月 | 2006年3月 | 2010年3月 |
| 1986年度 | 昭和61年度 | 1993年4月 | 1999年4月 | 2002年4月 | 2005年3月 | 2009年3月 |
| 1985年度 | 昭和60年度 | 1992年4月 | 1998年4月 | 2001年4月 | 2004年3月 | 2008年3月 |
| 1984年度 | 昭和59年度 | 1991年4月 | 1997年4月 | 2000年4月 | 2003年3月 | 2007年3月 |
| 1983年度 | 昭和58年度 | 1990年4月 | 1996年4月 | 1999年4月 | 2002年3月 | 2006年3月 |
| 1982年度 | 昭和57年度 | 1989年4月 | 1995年4月 | 1998年4月 | 2001年3月 | 2005年3月 |
| 1981年度 | 昭和56年度 | 1988年4月 | 1994年4月 | 1997年4月 | 2000年3月 | 2004年3月 |
| 1980年度 | 昭和55年度 | 1987年4月 | 1993年4月 | 1996年4月 | 1999年3月 | 2003年3月 |
| 1979年度 | 昭和54年度 | 1986年4月 | 1992年4月 | 1995年4月 | 1998年3月 | 2002年3月 |
| 1978年度 | 昭和53年度 | 1985年4月 | 1991年4月 | 1994年4月 | 1997年3月 | 2001年3月 |
| 1977年度 | 昭和52年度 | 1984年4月 | 1990年4月 | 1993年4月 | 1996年3月 | 2000年3月 |
| 1976年度 | 昭和51年度 | 1983年4月 | 1989年4月 | 1992年4月 | 1995年3月 | 1999年3月 |
| 1975年度 | 昭和50年度 | 1982年4月 | 1988年4月 | 1991年4月 | 1994年3月 | 1998年3月 |
| 1974年度 | 昭和49年度 | 1981年4月 | 1987年4月 | 1990年4月 | 1993年3月 | 1997年3月 |
| 1973年度 | 昭和48年度 | 1980年4月 | 1986年4月 | 1989年4月 | 1992年3月 | 1996年3月 |
| 1972年度 | 昭和47年度 | 1979年4月 | 1985年4月 | 1988年4月 | 1991年3月 | 1995年3月 |
| 1971年度 | 昭和46年度 | 1978年4月 | 1984年4月 | 1987年4月 | 1990年3月 | 1994年3月 |
| 1970年度 | 昭和45年度 | 1977年4月 | 1983年4月 | 1986年4月 | 1989年3月 | 1993年3月 |
| 1969年度 | 昭和44年度 | 1976年4月 | 1982年4月 | 1985年4月 | 1988年3月 | 1992年3月 |
| 1968年度 | 昭和43年度 | 1975年4月 | 1981年4月 | 1984年4月 | 1987年3月 | 1991年3月 |
| 1967年度 | 昭和42年度 | 1974年4月 | 1980年4月 | 1983年4月 | 1986年3月 | 1990年3月 |
| 1966年度 | 昭和41年度 | 1973年4月 | 1979年4月 | 1982年4月 | 1985年3月 | 1989年3月 |
| 1965年度 | 昭和40年度 | 1972年4月 | 1978年4月 | 1981年4月 | 1984年3月 | 1988年3月 |
| 1964年度 | 昭和39年度 | 1971年4月 | 1977年4月 | 1980年4月 | 1983年3月 | 1987年3月 |
| 1963年度 | 昭和38年度 | 1970年4月 | 1976年4月 | 1979年4月 | 1982年3月 | 1986年3月 |
| 1962年度 | 昭和37年度 | 1969年4月 | 1975年4月 | 1978年4月 | 1981年3月 | 1985年3月 |
| 1961年度 | 昭和36年度 | 1968年4月 | 1974年4月 | 1977年4月 | 1980年3月 | 1984年3月 |
| 1960年度 | 昭和35年度 | 1967年4月 | 1973年4月 | 1976年4月 | 1979年3月 | 1983年3月 |
| 1959年度 | 昭和34年度 | 1966年4月 | 1972年4月 | 1975年4月 | 1978年3月 | 1982年3月 |
| 1958年度 | 昭和33年度 | 1965年4月 | 1971年4月 | 1974年4月 | 1977年3月 | 1981年3月 |
| 1957年度 | 昭和32年度 | 1964年4月 | 1970年4月 | 1973年4月 | 1976年3月 | 1980年3月 |
「2026年度生まれ」は2026年4月2日〜2027年4月1日生まれを指します。現役で進学し、留年・浪人がない場合の年です。大学は4年制で計算しています。
2026年に賀寿(年祝い)を迎えるのは何年生まれ?
還暦・古希・喜寿などの長寿のお祝いを、2026年に迎える生まれ年でまとめました。
| 年祝い | 満年齢 | 数え年 | 生まれ年 | 由来 |
|---|---|---|---|---|
| 還暦 かんれき |
60歳 | 61歳 | 1966年 昭和41年 |
生まれた年と同じ干支に戻る年。数え61歳。赤い頭巾やちゃんちゃんこを贈る習わしがあります。 |
| 緑寿 ろくじゅ |
66歳 | 67歳 | 1960年 昭和35年 |
2002年に日本百貨店協会が提唱した比較的新しい年祝い。「緑」は66の「6」を重ねたもの。 |
| 古希 こき |
70歳 | 71歳 | 1956年 昭和31年 |
杜甫の詩「人生七十古来稀なり」に由来します。 |
| 喜寿 きじゅ |
77歳 | 78歳 | 1949年 昭和24年 |
「喜」の草書体が「七十七」に見えることに由来します。 |
| 傘寿 さんじゅ |
80歳 | 81歳 | 1946年 昭和21年 |
「傘」の略字が「八十」に見えることに由来します。 |
| 米寿 べいじゅ |
88歳 | 89歳 | 1938年 昭和13年 |
「米」の字を分解すると「八十八」になることに由来します。 |
| 卒寿 そつじゅ |
90歳 | 91歳 | 1936年 昭和11年 |
「卒」の略字「卆」が「九十」に見えることに由来します。 |
| 白寿 はくじゅ |
99歳 | 100歳 | 1927年 昭和2年 |
「百」から「一」を取ると「白」になることに由来します。 |
| 百寿 ひゃくじゅ |
100歳 | 101歳 | 1926年 大正15年/昭和元年 |
紀寿(きじゅ)ともいいます。1世紀=100年にちなみます。 |
古くは数え年で祝いましたが、現在は満年齢で行うことが一般的です。地域や家庭によって異なります。このほか半寿(81歳)・茶寿(108歳)・皇寿(111歳)などもあります。
年齢の数え方(満年齢と数え年)
満年齢は、生まれた日を0歳とし、誕生日が来るごとに1歳ずつ増える、現在の日本で一般的な数え方です。一方数え年は、生まれた時点を1歳とし、元日(1月1日)ごとに1歳増える昔ながらの数え方で、七五三や厄年などで使われることがあります。本ツールは満年齢で計算します。
和暦の生まれ年から年齢を出すには
「昭和○年生まれは今何歳?」のように和暦から年齢を知りたい場合も、元号と年を選ぶだけで計算できます。内部では和暦をいったん西暦に変換し(例:昭和50年=1975年)、今日との差から満年齢を求めています。
よくある質問
満年齢と数え年の違いは?
満年齢は生まれた日を0歳とし、誕生日ごとに1歳増える数え方です。数え年は生まれた時点を1歳とし、元日ごとに1歳増えます。当ツールは満年齢で計算します。
和暦の生まれ年から年齢は計算できますか?
できます。元号と年を選ぶと、対応する西暦に変換したうえで現在の満年齢を計算します。
早生まれはどう扱われますか?
満年齢は実際の誕生日を基準に計算するため、1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)も誕生日が来ているかどうかで正しく算出されます。学年は4月2日〜翌年4月1日生まれが同じ学年になるため、1月1日〜4月1日生まれは1つ上の学年(早生まれ)になります。
昭和50年生まれは今何歳ですか?
昭和50年は西暦1975年です。2026年に誕生日を迎えると51歳になります(誕生日前は50歳)。
年齢早見表はありますか?
このページに、生まれ年(和暦・西暦)と今年の満年齢・干支をまとめた年齢早見表を掲載しています。
今年度の小学1年生は何年生まれですか?
令和8年度の小学1年生は、2019年4月2日〜2020年4月1日生まれの方です。日本の学年は4月2日〜翌年4月1日生まれが同じ学年になります。
今年度の高校3年生は何年生まれですか?
令和8年度の高校3年生は、2008年4月2日〜2009年4月1日生まれの方です。
なぜ4月1日生まれは早生まれなのですか?
年齢計算ニ関スル法律により、満年齢は誕生日の前日に加算されます。4月1日生まれの方は3月31日に満6歳となるため、その年の4月1日に小学校へ入学することになり、4月2日生まれより1学年上になります。
今年還暦を迎えるのは何年生まれですか?
2026年に満60歳(還暦)を迎えるのは1966年(昭和41年)生まれの方です。還暦は生まれた年と同じ干支に戻る節目で、数え年では61歳にあたります。
賀寿(年祝い)は満年齢と数え年のどちらで祝いますか?
古くは数え年で祝いましたが、現在は満年齢で行うことが一般的です。ただし地域や家庭によって異なるため、当ページでは満年齢と数え年の両方を掲載しています。